Preise & Informationen
Hauptsaison (HS): 17.05.-21.05.2023 | 26.05.-30.05.2023 | 07.06.-11.06.2023 | 26.06.-31.08.2023
Nebensaison (NS): 01.05.-16.05.2023 | 22.05.-25.05.2023 | 31.05.-06.06.2023 | 12.06.-25.06.2023 | 01.09.-15.10.2023
CAMPINGPREISE | NS Nichtmitglieder | NS Mitglieder | HS Nichtmitglieder | HS Mitglieder |
---|---|---|---|---|
Personen ab 16 Jahre | 10.50 € | 9.60 € | 11.00 € | 10.40 € |
Kinder von 3 bis 16 Jahren | 5.50 € | 4.90 € | 6.00 € | 5.40 € |
PKW Fahrzeug | 5.80 € | 5.80 € | 5.80 € | 5.80 € |
Zelt / Wohnwagen klein | 7.00 € | 6.30 € | 8.00 € | 7.20 € |
Zelt / Wohnwagen groß | 9.50 € | 8.50 € | 10.50 € | 9.50 € |
Wohnmobil klein | 9.50 € | 8.50 € | 10.50 € | 9.50 € |
Wohnmobil groß | 11.50 € | 10.40 € | 12.50 € | 11.30 € |
Motorrad | 4.50 € | 4.50 € | 4.50 € | 4.50 € |
Wichtig: Alle Stellplätze direkt am Seeufer (1. und 2. Reihe) werden mit einem Aufschlag von 5 € pro Tag abgerechnet.
Mitglieder: Gäste des CCI, DCC, ACSI und ADAC Campingclubs
Kurtaxe: Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre 2.40 € pro Tag, Kinder von 6 bis 16 Jahre 1.20 € pro Tag.
Hunde: 3.50 € pro Tag
Strom: 4 € pauschal
Abfall: 2.50 € Müllgebühr pro Nacht und Person ab 16 Jahre, 10 € Entsorgungsgebühr für Grauwasser für Nichtcamper
Wasser: Duschen und Warmwasser kostenlos
Kontaktloses Bezahlen: Wir bevorzugen an der Rezeption einen bargeldlosen Zahlungsverkehr. Kiosk und Restaurant sind weiterhin ausschließlich bar zu bezahlen.
Tagesgäste: Erwachsene 2 €, Parkgebühr pro Auto 5 €. Tagesgäste müssen den Campingplatz bis 18 Uhr verlassen haben.
Unser Campingplatz ist mit einem Wirless-LAN Hotspot ausgestattet. Preis: 5 Euro für 2 Geräte/7 Tage (im Kiosk erhältlich). Ein kostenloses Internet-Terminal finden Sie im Campingplatz Restaurant.
Hunde sind bei uns herzlich willkommen.
Sie dürfen auch gerne im See schwimmen.