Preise & Informationen
Hauptsaison (HS): 09.05.-02.06.2024 | 26.06.-31.08.2024
Nebensaison (NS): 01.05.-08.05.2024 | 03.06.-25.06.2024 | 01.09.-31.10.2024
CAMPINGPREISE | NS Nichtmitglieder | NS Mitglieder | HS Nichtmitglieder | HS Mitglieder |
---|---|---|---|---|
Personen ab 16 Jahre | 10.50 € | 9.60 € | 11.00 € | 10.40 € |
Kinder von 3 bis 16 Jahren | 5.50 € | 4.90 € | 6.00 € | 5.40 € |
PKW Fahrzeug | 6.50 € | 6.50 € | 6.50 € | 6.50 € |
Zelt / Wohnwagen klein | 8.00 € | 7.00 € | 9.00 € | 8.00 € |
Zelt / Wohnwagen groß | 10.50 € | 9.50 € | 11.50 € | 10.50 € |
Wohnmobil klein | 10.50 € | 9.50 € | 11.50 € | 10.50 € |
Wohnmobil groß | 12.50 € | 11.50 € | 13.50 € | 12.50 € |
Übernachtung im Auto | 10.50 € | 9.50 € | 11.50 € | 10.50 € |
Motorrad | 5.50 € | 5.50 € | 5,50 € | 5.50 € |
Wichtig: Alle Stellplätze direkt am Seeufer (1. und 2. Reihe) werden mit einem Aufschlag von 6 € pro Tag abgerechnet.
Mitglieder: Gäste des CCI, DCC, ACSI und ADAC Campingclubs
Kurtaxe: Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre 2.40 € pro Tag, Kinder von 6 bis 15 Jahre 1.20 € pro Tag.
Hunde: 3.80 € pro Tag
Strom: 4 € pauschal
Abfall: 2.80 € Müllgebühr pro Nacht und Person ab 16 Jahre, 10 € Entsorgungsgebühr für Grauwasser für Nichtcamper
Wasser: Duschen und Warmwasser kostenlos
Kontaktloses Bezahlen: Wir bevorzugen an der Rezeption einen bargeldlosen Zahlungsverkehr. Kiosk und Restaurant sind weiterhin ausschließlich bar zu bezahlen.
Tagesgäste: Erwachsene 4 €, Parkgebühr pro Auto 10 €. Tagesgäste müssen den Campingplatz bis 18 Uhr verlassen haben.
Unser Campingplatz ist mit einem Wirless-LAN Hotspot ausgestattet. Preis: 5 Euro für 2 Geräte/7 Tage (im Kiosk erhältlich). Ein kostenloses Internet-Terminal finden Sie im Campingplatz Restaurant.
Hunde sind bei uns herzlich willkommen.
Sie dürfen auch gerne im See schwimmen.
Best AI Website Creator