Precios & Información
Temporada alta (TA): 26.06.-31.08. | Temporada baja (TB): 17.05.-25.06. y 01.09.-15.10.
PRECIOS | TB No afiliado | TB Afiliado | TA No afiliado | TA Afiliado |
---|---|---|---|---|
Personas a partir de 16 años | 9.50 € | 8.60 € | 10.00 € | 9.10 € |
Niños de 3 a 16 años | 5.50 € | 4.90 € | 6.00 € | 5.40 € |
Coche | 5.50 € | 5.50 € | 5.50 € | 5.50 € |
Tienda / Caravana pequeña | 6.00 € | 5.40 € | 7.00 € | 6.30 € |
Tienda / Caravana grande | 78.50 € | 7.60 € | 9.50 € | 8.50 € |
Autocaravana pequeña | 8.50 € | 7.60 € | 9.50 € | 8.50 € |
Autocaravana grande | 10.50 € | 9.50 € | 11.50 € | 10.50 € |
Motocicleta | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Importante: cualquier plaza situada en la orilla del mar (1a y 2a fila) tendrán un cargo añadido de 5€
Afiliado: Pertenecientes a los clubs de camping CCI, DCC, ACSI y ADAC
Kurtaxe (Impuestos): Adultos y jóvenes a partir de 16 años 2.20€ por día, niños de 6 a 16 años 1€ por día.
Perros: 3€ por día
Electricidad: 3€, pago único
Residuos: 2€ basura/desinfección por noche y por persona de 16 años. 10€ por tasa de eliminación de aguas grises para no campistas
Agua: Duchas y agua caliente sin coste añadido
Pago sin contacto: por favor pagar con tarjeta de débito o de crédito ¡Gracias!
Nuestro camping está equipado con conexión inalámbrica WI-FI. Precio: 5€ para dos dispositivos / 7 días (Comprar en el kiosco). Un dispositivo con acceso a internet gratuito lo encontrará en el restaurante del camping.
Los perros son muy bienvenidos aquí. Inclusive, se pueden bañar en el lago.