Precios & Información
Temporada alta (TA): 17.05.-21.05.2023 | 26.05.-30.05.2023 | 07.06.-11.06.2023 | 26.06.-31.08.2023
Temporada baja (TB): 01.05.-16.05.2023 | 22.05.-25.05.2023 | 31.05.-06.06.2023 | 12.06.-25.06.2023 | 01.09.-15.10.2023
PRECIOS | TB No afiliado | TB Afiliado | TA No afiliado | TA Afiliado |
---|---|---|---|---|
Personas a partir de 16 años | 10.50 € | 9.60 € | 11.00 € | 10.40 € |
Niños de 3 a 16 años | 5.50 € | 4.90 € | 6.00 € | 5.40 € |
Coche | 5.80 € | 5.80 € | 5.80 € | 5.80 € |
Tienda / Caravana pequeña | 7.00 € | 6.30 € | 8.00 € | 7.20 € |
Tienda / Caravana grande | 9.50 € | 8.50 € | 10.50 € | 9.50 € |
Autocaravana pequeña | 9.50 € | 8.50 € | 10.50 € | 9.50 € |
Autocaravana grande | 11.50 € | 10.40 € | 12.50 € | 11.30 € |
Motocicleta | 4.50 € | 4.50 € | 4.50 € | 4.50 € |
Importante: cualquier plaza situada en la orilla del mar (1a y 2a fila) tendrán un cargo añadido de 5€ por dia.
Afiliado: Pertenecientes a los clubs de camping CCI, DCC, ACSI y ADAC
Kurtaxe (Impuestos): Adultos y jóvenes a partir de 16 años 2.40€ por día, niños de 6 a 16 años 1.20€ por día.
Perros: 3.50€ por día
Electricidad: 4€, pago único
Residuos: 2.50€ basura por noche y por persona de 16 años. 10€ por tasa de eliminación de aguas grises para no campistas
Agua: Duchas y agua caliente sin coste añadido
Pago sin contacto: preferimos las transacciones de pago sin efectivo en la recepción. El quiosco y el restaurante siguen siendo sólo en efectivo.
Huéspedes de día: adultos 2 €, tarifa de aparcamiento por coche 5 €. Los huéspedes de día deben haber abandonado el camping antes de las 18:00 horas.
Nuestro camping está equipado con conexión inalámbrica WI-FI. Precio: 5€ para dos dispositivos / 7 días (Comprar en el kiosco). Un dispositivo con acceso a internet gratuito lo encontrará en el restaurante del camping.
Los perros son muy bienvenidos aquí. Inclusive, se pueden bañar en el lago.